白天广告价目表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
约05:57-05:59 | B | 黑土地前 | 8,000 | 12,800 | 16,000 |
约06:00-06:28 | B | 黑土地插播 | 11,000 | 17,600 | 22,000 |
约06:28-06:30 | B | 第一时间前(周一至周日) | 11,000 | 17,600 | 22,000 |
约06:30-08:00 | B | 第一时间(周一至周日)(插播、后) | 13,000 | 20,800 | 26,000 |
约06:30-08:00 | B | 北疆兵歌前、后(周日) | 13,000 | 20,800 | 26,000 |
约08:00-11:45 | C | 上午剧场前、后 | 11,000 | 17,600 | 22,000 |
约11:45-12:25 | B | 说天下前 | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约11:45-12:25 | B | 说天下插播 | 15,000 | 24,000 | 30,000 |
约12:32-12:48 | B | 新笑林前 | 15,000 | 24,000 | 30,000 |
约12:48-12:50 | B | 海洋预报前 | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约12:52-13:17 | B | 王刚讲故事(重播)前(周一至周六) | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约12:52-13:17 | B | 王刚讲故事(重播)插播(周一至周六) | 15,000 | 24,000 | 30,000 |
约12:52-13:17 | B | 中国好人(首播)前(周日) | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约12:52-13:17 | B | 中国好人(首播)插播(周日) | 15,000 | 24,000 | 30,000 |
约13:30-16:50 | C | 下午剧场前、后 | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约16:50-17:50 | B | 欢乐集结号前 | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约16:50-17:50 | B | 欢乐集结号插播 | 20,000 | 32,000 | 40,000 |
约18:00-18:25 | B | 老梁观世界前(周一至周五) | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约18:00-18:25 | B | 瞭望评辨天下前(周六) | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约18:00-18:25 | B | 交锋前(周日) | 12,000 | 19,200 | 24,000 |
约18:00-18:25 | B | 老梁观世界插播(周一至周五) | 20,000 | 32,000 | 40,000 |
约18:00-18:25 | B | 瞭望评辨天下插播(周六) | 20,000 | 32,000 | 40,000 |
约18:00-18:25 | B | 交锋插播(周日) | 20,000 | 32,000 | 40,000 |
晚间广告价目表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
约18:25-18:28 | A | 气象资讯前 | 27,500 | 44,000 | 55,000 |
约18:28-18:30 | A | 辽宁新闻前 | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约18:54-19:00 | A | 天气预报前 | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约约18:54-19:00 | A | 中央新闻联播前 | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约19:33-19:39 | A | 北方剧场1特约 | 33,000 | 52,800 | 66,000 |
约20:25-20:30 | A | 北方剧场2特约 | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约21:20-21:30 | A | 今晚时刻前 | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约21:30-22:00 | A | 奇妙故事前(周一至周四) | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约21:30-22:00 | A | 奇妙故事插播(周一至周四) | 37,500 | 60,000 | 75,000 |
约21:30-23:00 | A | 北方影院前(周五) | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约21:30-23:00 | A | 北方影院插播(周五) | 37,500 | 60,000 | 75,000 |
约21:30-22:50 | A | 天才童声前(周六) | 40,000 | 64,000 | 80,000 |
约21:30-22:50 | A | 天才童声插播(周六) | 42,500 | 68,000 | 85,000 |
约21:30-22:50 | A | 有话好好说前(周日) | 40,000 | 64,000 | 80,000 |
约21:30-22:50 | A | 有话好好说插播(周日) | 42,500 | 68,000 | 85,000 |
约22:10-22:55 | A | 王刚讲故事晚间版前(周一至周四) | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约22:10-22:55 | A | 王刚讲故事晚间版插播(周一至周四) | 37,500 | 60,000 | 75,000 |
约23:05-23:32 | A | 复合天使前(周一至周四) | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约23:05-23:32 | A | 复合天使插播(周一至周四) | 36,000 | 57,600 | 72,000 |
约22:45-23:40 | A | 中国好人(重播)前(周五) | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约22:45-23:40 | A | 中国好人(重播)插播(周五) | 36,000 | 57,600 | 72,000 |
约23:40-00:05 | A | 老梁观世界(重播)前(周一至周五) | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约23:40-00:05 | A | 老梁观世界(重播)插播(周一至周五) | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
约22:30-24:00 | A | 激情唱响前(周五季播)播出时间待定 | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
约22:30-24:00 | A | 激情唱响插播(周五季播)播出时间待定 | 60,000 | 96,000 | 120,000 |
约23:40-01:40 | B | 娱乐精品展播插播 | 30,000 | 48,000 | 60,000 |
报价备注 | |
|